|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | gerador nano da bolha | Materiais: | De aço inoxidável ou aço do revestimento de pulverização |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | piscicultura, tratamento do wastewate | Tamanho da bolha: | 80nm - 20μm |
| Voltage(v): | 380 | Poder (quilowatts): | 6 |
| Realçar: | gerador dissolvido do oxigênio,gerador ultra fino da bolha |
||
Gerador Nano da bolha do oxigênio micro para águas residuais industriais Teatment
Introdução
Uma micro-nanobubble tecnologia atraiu muito interesse em áreas bio-relacionadas como
bio-reparação, cultura aquática e cultivo da planta. MNBs é superior às macro-bolhas
porque têm a área interfacial maior, uma pressão interna mais alta, abaixa a velocidade de aumentação na água,
vida longa e eficiência alta de transferência maciça. Também, o método da geração de MNBs tem
impacto em suas propriedades. Todos estes fatores melhorarão dramaticamente o abastecimento de oxigênio dissolvido.
Vantagem
1. Usando a tecnologia transiente da liberação do fluxo giratório de alta pressão, alto densidade de micro nano
bolha, não-obstrução, fácil manter.
2. Diâmetro funcional da bolha de 200 nanômetro ~ 50μm, água saturada pode rapidamente ser produzido
com efeito de dissolução do bom gás-líquido.
3. Desempenho estável, eficiência elevada, de baixo nível de ruído.
4. Vasta gama de aplicação, como: cultura aquática do tratamento de /gas das águas residuais, agrícola
irrigação, banho e assim por diante.
Parâmetros técnicos
| HLYZ-001 | HLYZ-002 | HLYZ-006 | HLYZ-012 | |
| Afluência da água (m3/h) | 1 | 2 | 6 | 12 |
| Tensão (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
| Poder (quilowatt) | 0,5 | 1,1 | 3 | 6 |
| Tamanho (milímetro) | 660*530*800 | 660*530*800 | 850*550*850 | 860*560*850 |
| Ambiente de trabalho (ºC) | 0-100ºC | 0-100ºC | 0-100ºC | 0-100ºC |
| Capacidade de funcionamento (água cúbica) | 90 | 300 | 1200 | 2200 |
| Diâmetro da bolha (nanômetro-μm) | 80nm-20μm | 80nm-20μm | 80nm-20μm | 80nm-20μm |
| proporção de mistura do Gás-líquido | 1:8-1:12 | 1:8-1:12 | 1:8-1:12 | 1:8-1:12 |
| taxa de dissolução do Gás-líquido | >95% | >95% | >95% | >95% |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lisa
Telefone: +8615995395879