Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Difusor fino do disco da bolha | Material: | EPDM, ABS |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tratamento de águas residuais | Cor: | Branco, preto, azul |
Personalizado: | Disponível | Característica: | patente nova da invenção |
Realçar: | Difusor fino do disco da bolha,difusor do ar do disco |
EPDM multam o difusor do ar do disco da bolha com a válvula de verificação pela exploração agrícola da cultura aquática
Descrição do produto
O sistema inteiro da aeração incluiu as tubulações de distribuição do gás do gaseificador (difusor da bolha), os T,
cruzes, cotovelos, reguladores, conectores, dispositivos de limpeza e outros componentes. Geralmente gás
os encanamentos da distribuição são o arranjo circular usual, quantidade do difusor são de acordo com o ar
capacidade e tamanho das lagoas. Os encanamentos da distribuição do difusor e do gás usando G3/4 rosqueados
a conexão, a base é linha interna (fixada no encanamento), difusor é rosqueada externamente.
Aplicação dos achados em:
1. Aeração para a bacia da reação de SBR, a lagoa da oxidação do contato, e a aeração da lama ativada
bacia na planta de canalização;
2. Aeração para processos aeróbios da desnitrificação/dephosphorization;
3. Aeração para excreções e a planta de tratamento de águas residuais animal;
4. Aeração da bacia profunda da aeração;
5. Aeração para a bacia da aeração das águas residuais da concentração alta, e aeração para a lagoa de regulamento
da planta de tratamento de águas residuais;
6. Aeração do fishpond e das outras aplicações.
Características
1.Simple estrutura, facilidade da instalação
selagem 2.Tight sem escapamento de ar
3.Maintenance-free projeto, vida útil longa
resistência 4.Corrosion e antiobstrução
eficiência de transferência do oxigênio 5.High
Parâmetros técnicos
Modelo | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
Tipo da bolha | Bolha grosseira | Bolha fina | Bolha fina | Bolha fina | |
Tamanho | 6 polegadas | 8 polegadas | 9 polegadas | 12 polegadas | |
MOC | Membrana de EPDM/Silicon Placa de portador de ABS/PP |
Membrana de EPDM/Silicon Placa de portador de ABS/PP |
Membrana de EPDM/Silicon Placa de portador de ABS/PP |
Membrana de EPDM/Silicon Placa de portador de ABS/PP |
|
Conector | 3/4" linha masculina do NPT | 3/4" linha masculina do NPT | 3/4" linha masculina do NPT | 3/4" linha masculina do NPT | |
Tamanho da bolha | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | |
Fluxo do projeto | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | |
Escala do fluxo | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | |
SOTE | ≥10% (6m submersos) | ≥38% (6m submersos) | ≥38% (6m submersos) | ≥38% (6m submersos) | |
SOTR | ≥0.21kg O2 /h | ≥0.31kg O2 /h | ≥0.42kg O2 /h | ≥0.75kg O2 /h | |
SAE | ≥7.5kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | ≥8.9kg O2 /kw.h | |
Headloss | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
Área de serviço | 0.5-0.8m2 | 0.2-0.64m2 | 0.25-1.0m2 | 0.4-1.5m2 | |
Vida útil | >5year | >5year | >5year | >5year |
Pessoa de Contato: Lisa
Telefone: +8615995395879